<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Laukat Grafic Dasign</title>
	<atom:link href="http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficdasign.de/wordpress</link>
	<description>Ein Zwerg am Berg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 10:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Was für die Augen!!!</title>
		<link>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=738</link>
		<comments>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Laukat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dasign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Unbedingt im Vollbildmodus anschauen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mann hat was zu sagen &#8230;</title>
		<link>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=736</link>
		<comments>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Laukat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dasign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta bei Plasberg</title>
		<link>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=722</link>
		<comments>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 23:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Laukat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dasign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Schön war´s. Nette Leute, viele bunte Lichter und eine aufregende Zugfahrt nach Köln. Natürlich mussten wir unbedingt am Montag fahren, als die Bahn ihren Kunden abgeraten hat, Bahn zu fahren. Schön verrückt, wie viele Leute in so einen kleinen Fernseher passen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Heft ist fertig.</title>
		<link>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=710</link>
		<comments>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 08:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Laukat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dasign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Das Heft ist fertig. 114.698 Wörter, 802.890 Zeichen, 1307 Absätze und 5448 Zeilen in 160 Seiten&#8230; jetzt verlasse ich mein Habitat nach drei Wochen und mache Urlaub&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und so &#8230;</title>
		<link>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=698</link>
		<comments>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 07:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Laukat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dasign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sehen Strauchdiebe aus. Helgolands Tourismus-Direktor Klaus Furtmeier pflanzt blühende Landschaften auf Deutschlands schönster Insel &#8230; Klaus: die brauchen viel Wasser! &#8220;Erwischt&#8221; von © Petra Botter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=681</link>
		<comments>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Laukat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dasign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 &#8211; Das Quiz: Jetzt muss Plasberg ran!</title>
		<link>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=679</link>
		<comments>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=679#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Laukat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dasign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt muss also Frank Plasberg ran! Am 20. wird aufgezeichnet, am 30.12. gesendet. Mal sehen, wie das so ist im Fernseher von hinten &#8230; Ina Müller, Lena-Meyer Oslo, JJ Liefers und Jauch sind auch dabei, können unserer Lotta aber die Show nicht stehlen &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So und nicht anners!</title>
		<link>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=678</link>
		<comments>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=678#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Laukat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dasign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sehen Sieger aus</title>
		<link>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=672</link>
		<comments>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Laukat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dasign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen, Bilder, Emotionen 2010</title>
		<link>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=661</link>
		<comments>http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 06:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Laukat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dasign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficdasign.de/wordpress/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Und am Ende wars auch gut so! Hätten wir den &#8220;DJ der guten Laune&#8221; live erlebt: Wir hätten für den Rest des Abends vor Lachen kein vernünftiges Wort mehr rausgebracht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graficdasign.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

